Des tarifs simples et transparents
Commencez gratuitement. Évoluez quand vous êtes prêt. Sans surprises.
Gratuit
$0pour toujours
Pour les développeurs solo et les petits projets personnels.
- 3 projets et 100 secrets
- Historique des versions et promotion
- Environnements Dev + Staging
- Log d'audit sur 7 jours
Populaire
Pro
$6/utilisateur/mois
Pour les équipes en croissance qui déploient en production.
- Projets et secrets illimités
- Rollback et webhooks
- Tous les environnements + 5 personnalisés
- Log d'audit sur 30 jours
- Intégrations CI/CD
- Pricing.pro.features.machineTokens
Team
$14/utilisateur/mois
Pour les équipes qui ont besoin de contrôles avancés.
- Tout ce qui est dans Pro
- 20 environnements personnalisés
- Log d'audit sur 90 jours
- Scan des secrets dans Git
- Support prioritaire
- Connexion Google et GitHub
- Pricing.team.features.nhiGovernance
Enterprise
Sur mesure
Pour les organisations avec des exigences strictes de conformité et d'identité.
- SSO via SAML et OIDC
- Provisionnement d'annuaire SCIM
- MFA et application des passkeys
- Rétention d'audit de 365 jours
- Infrastructure dédiée
- SLA et accompagnement
Pricing.comparison.title
| Gratuit | Pro | Team | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Pricing.comparison.limits | ||||
| Pricing.comparison.projects | Pricing.comparison.free.projects | Pricing.comparison.pro.projects | Pricing.comparison.team.projects | Pricing.comparison.enterprise.projects |
| Pricing.comparison.secrets | Pricing.comparison.free.secrets | Pricing.comparison.pro.secrets | Pricing.comparison.team.secrets | Pricing.comparison.enterprise.secrets |
| Pricing.comparison.members | Pricing.comparison.free.members | Pricing.comparison.pro.members | Pricing.comparison.team.members | Pricing.comparison.enterprise.members |
| Pricing.comparison.customEnvs | Pricing.comparison.free.customEnvs | Pricing.comparison.pro.customEnvs | Pricing.comparison.team.customEnvs | Pricing.comparison.enterprise.customEnvs |
| Pricing.comparison.auditRetention | Pricing.comparison.free.auditRetention | Pricing.comparison.pro.auditRetention | Pricing.comparison.team.auditRetention | Pricing.comparison.enterprise.auditRetention |
| Pricing.comparison.features | ||||
| Pricing.comparison.versionHistory | Pricing.comparison.free.versionHistory | Pricing.comparison.pro.versionHistory | Pricing.comparison.team.versionHistory | Pricing.comparison.enterprise.versionHistory |
| Pricing.comparison.secretPromotion | Pricing.comparison.free.secretPromotion | Pricing.comparison.pro.secretPromotion | Pricing.comparison.team.secretPromotion | Pricing.comparison.enterprise.secretPromotion |
| Pricing.comparison.secretRollback | Pricing.comparison.free.secretRollback | Pricing.comparison.pro.secretRollback | Pricing.comparison.team.secretRollback | Pricing.comparison.enterprise.secretRollback |
| Pricing.comparison.webhooks | Pricing.comparison.free.webhooks | Pricing.comparison.pro.webhooks | Pricing.comparison.team.webhooks | Pricing.comparison.enterprise.webhooks |
| Pricing.comparison.secretScanning | Pricing.comparison.free.secretScanning | Pricing.comparison.pro.secretScanning | Pricing.comparison.team.secretScanning | Pricing.comparison.enterprise.secretScanning |
| Pricing.comparison.secretSharing | Pricing.comparison.free.secretSharing | Pricing.comparison.pro.secretSharing | Pricing.comparison.team.secretSharing | Pricing.comparison.enterprise.secretSharing |
| Pricing.comparison.ciCdIntegrations | Pricing.comparison.free.ciCdIntegrations | Pricing.comparison.pro.ciCdIntegrations | Pricing.comparison.team.ciCdIntegrations | Pricing.comparison.enterprise.ciCdIntegrations |
| Pricing.comparison.machineTokens | Pricing.comparison.free.machineTokens | Pricing.comparison.pro.machineTokens | Pricing.comparison.team.machineTokens | Pricing.comparison.enterprise.machineTokens |
| Pricing.comparison.agentIdentities | Pricing.comparison.free.agentIdentities | Pricing.comparison.pro.agentIdentities | Pricing.comparison.team.agentIdentities | Pricing.comparison.enterprise.agentIdentities |
| Pricing.comparison.nhiGovernance | Pricing.comparison.free.nhiGovernance | Pricing.comparison.pro.nhiGovernance | Pricing.comparison.team.nhiGovernance | Pricing.comparison.enterprise.nhiGovernance |
| Pricing.comparison.prioritySupport | Pricing.comparison.free.prioritySupport | Pricing.comparison.pro.prioritySupport | Pricing.comparison.team.prioritySupport | Pricing.comparison.enterprise.prioritySupport |
| Pricing.comparison.sso | Pricing.comparison.free.sso | Pricing.comparison.pro.sso | Pricing.comparison.team.sso | Pricing.comparison.enterprise.sso |
| Pricing.comparison.scim | Pricing.comparison.free.scim | Pricing.comparison.pro.scim | Pricing.comparison.team.scim | Pricing.comparison.enterprise.scim |
| Pricing.comparison.dedicatedInfra | Pricing.comparison.free.dedicatedInfra | Pricing.comparison.pro.dedicatedInfra | Pricing.comparison.team.dedicatedInfra | Pricing.comparison.enterprise.dedicatedInfra |
Pricing.faq.title
Pricing.faq.q1
Pricing.faq.a1
Pricing.faq.q2
Pricing.faq.a2
Pricing.faq.q3
Pricing.faq.a3
Pricing.faq.q4
Pricing.faq.a4
Pricing.faq.q5
Pricing.faq.a5
Pricing.faq.q6
Pricing.faq.a6
Pricing.faq.q7
Pricing.faq.a7
Pricing.faq.q8
Pricing.faq.a8
Pricing.faq.q9
Pricing.faq.a9