Gestión de secretos y variables de entorno
para equipos de desarrollo modernos
Una alternativa ligera a los archivos .env y Vault. Cifra, sincroniza e inyecta variables de entorno desde el CLI — sin escribirlas nunca en disco.
Gratis para 3 proyectos · No se requiere tarjeta de crédito
Tres comandos. Cero archivos .env.
Ponte en marcha en menos de un minuto.
Instalar
npm i -g @secr/cliInicializar
secr initEjecutar
secr run -- npm startTodo lo que los archivos .env no son
Un gestor de secretos diseñado para cómo trabajan realmente los equipos modernos.
Cifrado de sobre
AES-256-GCM con claves por proyecto, envueltas por tu KMS. Los secretos se cifran en reposo y en tránsito.
Flujo de trabajo CLI-first
Ejecuta secr run -- npm start para inyectar secretos directamente en tu proceso — sin archivos .env tocando el disco.
Colaboración en equipo
Control de acceso basado en roles con permisos a nivel de entorno. Administradores, desarrolladores y lectores — cada uno ve solo lo que necesita.
Registro de auditoría completo
Cada acceso, cambio y rotación de secretos queda registrado. Registros de auditoría inmutables y solo de anexión que puedes exportar.
Sincronización instantánea
Cambia un secreto y cada miembro del equipo lo recibe de inmediato. Se acabaron los mensajes de "descarga el último .env".
Gestión de entornos
Dev, staging y producción — cada uno con sus propios secretos. Compara y promueve entre entornos.
Autenticación empresarial
SSO vía SAML y OIDC, sincronización de directorios SCIM, inicio de sesión social, MFA y passkeys — impulsado por WorkOS.
Escaneo de secretos
Detecta más de 20 patrones de credenciales en tu código. Instala un hook de pre-commit con un solo comando para bloquear filtraciones antes de que lleguen a git.
Features.machineTokens
Features.machineTokensDesc
Features.agentIdentities
Features.agentIdentitiesDesc
NHI.title
NHI.subtitle
NHI.machineTokensTitle
NHI.machineTokensDesc
NHI.agentTitle
NHI.agentDesc
NHI.governanceTitle
NHI.governanceDesc
Funciona con tu stack
Conéctalo a tu pipeline de despliegue existente. SDKs para tu lenguaje, plugins para tu plataforma.
Ver todas las integracionesPrecios simples y honestos
Comienza gratis. Escala cuando estés listo. Sin sorpresas.
Free
Para desarrolladores individuales y proyectos pequeños.
- 3 proyectos y 100 secretos
- Historial de versiones y promoción
- Entornos Dev + Staging
- Registro de auditoría de 7 días
Pro
Para equipos en crecimiento desplegando en producción.
- Proyectos y secretos ilimitados
- Rollback y webhooks
- Todos los entornos + 5 personalizados
- Registro de auditoría de 30 días
- Integraciones CI/CD
- Pricing.pro.features.machineTokens
Team
Para equipos que necesitan controles avanzados.
- Todo lo incluido en Pro
- 20 entornos personalizados
- Registro de auditoría de 90 días
- Escaneo de secretos en Git
- Soporte prioritario
- Inicio de sesión con Google y GitHub
- Pricing.team.features.nhiGovernance
Enterprise
Para organizaciones con requisitos estrictos de cumplimiento e identidad.
- SSO vía SAML y OIDC
- Aprovisionamiento de directorios SCIM
- MFA y aplicación de passkeys
- Retención de auditoría de 365 días
- Infraestructura dedicada
- SLA e incorporación
Pricing.comparison.title
| Free | Pro | Team | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Pricing.comparison.limits | ||||
| Pricing.comparison.projects | Pricing.comparison.free.projects | Pricing.comparison.pro.projects | Pricing.comparison.team.projects | Pricing.comparison.enterprise.projects |
| Pricing.comparison.secrets | Pricing.comparison.free.secrets | Pricing.comparison.pro.secrets | Pricing.comparison.team.secrets | Pricing.comparison.enterprise.secrets |
| Pricing.comparison.members | Pricing.comparison.free.members | Pricing.comparison.pro.members | Pricing.comparison.team.members | Pricing.comparison.enterprise.members |
| Pricing.comparison.customEnvs | Pricing.comparison.free.customEnvs | Pricing.comparison.pro.customEnvs | Pricing.comparison.team.customEnvs | Pricing.comparison.enterprise.customEnvs |
| Pricing.comparison.auditRetention | Pricing.comparison.free.auditRetention | Pricing.comparison.pro.auditRetention | Pricing.comparison.team.auditRetention | Pricing.comparison.enterprise.auditRetention |
| Pricing.comparison.features | ||||
| Pricing.comparison.versionHistory | Pricing.comparison.free.versionHistory | Pricing.comparison.pro.versionHistory | Pricing.comparison.team.versionHistory | Pricing.comparison.enterprise.versionHistory |
| Pricing.comparison.secretPromotion | Pricing.comparison.free.secretPromotion | Pricing.comparison.pro.secretPromotion | Pricing.comparison.team.secretPromotion | Pricing.comparison.enterprise.secretPromotion |
| Pricing.comparison.secretRollback | Pricing.comparison.free.secretRollback | Pricing.comparison.pro.secretRollback | Pricing.comparison.team.secretRollback | Pricing.comparison.enterprise.secretRollback |
| Pricing.comparison.webhooks | Pricing.comparison.free.webhooks | Pricing.comparison.pro.webhooks | Pricing.comparison.team.webhooks | Pricing.comparison.enterprise.webhooks |
| Pricing.comparison.secretScanning | Pricing.comparison.free.secretScanning | Pricing.comparison.pro.secretScanning | Pricing.comparison.team.secretScanning | Pricing.comparison.enterprise.secretScanning |
| Pricing.comparison.secretSharing | Pricing.comparison.free.secretSharing | Pricing.comparison.pro.secretSharing | Pricing.comparison.team.secretSharing | Pricing.comparison.enterprise.secretSharing |
| Pricing.comparison.ciCdIntegrations | Pricing.comparison.free.ciCdIntegrations | Pricing.comparison.pro.ciCdIntegrations | Pricing.comparison.team.ciCdIntegrations | Pricing.comparison.enterprise.ciCdIntegrations |
| Pricing.comparison.machineTokens | Pricing.comparison.free.machineTokens | Pricing.comparison.pro.machineTokens | Pricing.comparison.team.machineTokens | Pricing.comparison.enterprise.machineTokens |
| Pricing.comparison.agentIdentities | Pricing.comparison.free.agentIdentities | Pricing.comparison.pro.agentIdentities | Pricing.comparison.team.agentIdentities | Pricing.comparison.enterprise.agentIdentities |
| Pricing.comparison.nhiGovernance | Pricing.comparison.free.nhiGovernance | Pricing.comparison.pro.nhiGovernance | Pricing.comparison.team.nhiGovernance | Pricing.comparison.enterprise.nhiGovernance |
| Pricing.comparison.prioritySupport | Pricing.comparison.free.prioritySupport | Pricing.comparison.pro.prioritySupport | Pricing.comparison.team.prioritySupport | Pricing.comparison.enterprise.prioritySupport |
| Pricing.comparison.sso | Pricing.comparison.free.sso | Pricing.comparison.pro.sso | Pricing.comparison.team.sso | Pricing.comparison.enterprise.sso |
| Pricing.comparison.scim | Pricing.comparison.free.scim | Pricing.comparison.pro.scim | Pricing.comparison.team.scim | Pricing.comparison.enterprise.scim |
| Pricing.comparison.dedicatedInfra | Pricing.comparison.free.dedicatedInfra | Pricing.comparison.pro.dedicatedInfra | Pricing.comparison.team.dedicatedInfra | Pricing.comparison.enterprise.dedicatedInfra |
Pricing.faq.title
Pricing.faq.q1
Pricing.faq.q2
Pricing.faq.q3
Pricing.faq.q4
Pricing.faq.q5
Pricing.faq.q6
Pricing.faq.q7
Pricing.faq.q8
Pricing.faq.q9
Construido para la seguridad desde el primer día
Cifrado de sobre. Registros de auditoría inmutables. Control de acceso basado en roles. Lee la arquitectura de seguridad completa.
AES-256-GCM
Claves por proyecto envueltas por KMS. Secretos cifrados en reposo y en tránsito.
Mapeado SOC 2
Mapeo de controles para CC6, CC7, CC8. Construido pensando en auditorías de cumplimiento.
Cero disco
secr run inyecta secretos en el proceso. Nada se escribe en archivos .env.
SSO empresarial
Inicio de sesión único con SAML y OIDC, sincronización de directorios SCIM, MFA y passkeys — para que cada inicio de sesión esté gobernado por tu proveedor de identidad.